| Engine | HP | Transmission | Engine Size | Year |
| GTI G60 | 160 hp | Manual | 1.8 ltr. | 1990-1991 |
| 1.6 | 69 hp | Manual | 1.6 ltr. | 1989-1992 |
| 1.6 | 69 hp | Automatic | 1.6 ltr. | 1989-1992 |
| KAT-Diesel | 60 hp | Manual | 1.6 ltr. | 1989-1992 |
| Turbo Diesel | 80 hp | Manual | 1.6 ltr. | 1989-1992 |
| 1.8 Syncro | 98 hp | Manual | 1.8 ltr. | 1989-1991 |
| 1.3 | 54 hp | Manual | 1.3 ltr. | 1986-1992 |
| 1.8 | 90 hp | Manual | 1.8 ltr. | 1986-1992 |
| 1.8 | 90 hp | Automatic | 1.8 ltr. | 1986-1992 |
| Diesel | 54 hp | Manual | 1.6 ltr. | 1986-1992 |
| Diesel | 54 hp | Manual | 1.6 ltr. | 1986-1992 |
| GTI | 107 hp | Manual | 1.8 ltr. | 1986-1992 |
| GTI 16V | 129 hp | Manual | 1.8 ltr. | 1986-1992 |
| Turbo Diesel | 69 hp | Manual | 1.6 ltr. | 1986-1990 |
| 1.6 | 72 hp | Manual | 1.6 ltr. | 1986-1989 |
| 1.6 | 72 hp | Automatic | 1.6 ltr. | 1986-1989 |
| 1.6 | 72 hp | Manual | 1.6 ltr. | 1986-1989 |
| 1.8 Syncro | 90 hp | Manual | 1.8 ltr. | 1986-1989 |
