| Engine | HP | Transmission | Engine Size | Year |
| CC 1.8 TSI | 160 hp | Manual | 1.8 ltr. | 2008 |
| CC 1.8 TSI | 160 hp | Automatic | 1.8 ltr. | 2008 |
| CC 2.0 TDI 140pk | 140 hp | Manual | 2.0 ltr. | 2008 |
| CC 2.0 TDI 140pk | 140 hp | Automatic | 2.0 ltr. | 2008 |
| CC 2.0 TDI 170pk | 170 hp | Manual | 2.0 ltr. | 2008 |
| CC 2.0 TDI 170pk | 170 hp | Automatic | 2.0 ltr. | 2008 |
| CC 2.0 TSI | 200 hp | Manual | 2.0 ltr. | 2008 |
| CC 2.0 TSI | 200 hp | Automatic | 2.0 ltr. | 2008 |
| CC 3.6 V6 FSI 4Motion | 300 hp | Automatic | 3.6 ltr. | 2008 |
View technical information about your favorite car. Below is a sample profile:
| Vehicle Model | VW Passat CC 3.6 V6 FSI 4Motion | |
| Start of production | ||
| Fuel type | ||
| HP | 300 hp | |
| Transmission | Automatic | |
| Engine Size | 3.6 litters | |
