| General Information | ||
| Number of seats | 5 | |
| Drive type | Полный постоянный | Engine Specifications |
| Displacement (cub. cm.) | 4477 | |
| Valves per cylinder | 4 | |
| Power (hp) | 215 | |
| Reached at revs / minute | 4600 | |
| Torque (Nm / revs per minute) | 373/3200 | |
| Engine placement | Спереди, продольно | |
| Cylinder bore (mm) | 100 | |
| Stroke (mm) | 95 | |
| Compression ratio | 9 | |
| Exhaust system | dohc | Transmission |
| Transmission | АКПП | |
| Transmission steps | 4 | Brake System |
| Front brakes | Дисковые вентилируемые | |
| Rear brakes | Дисковые | Dimensions |
| Length (mm | 4820 | |
| Width (mm) | 1820 | |
| Height (mm) | 1850 | |
| Wheelbase (mm) | 2850 | |
| Front wheels track (mm) | 1595 | |
| Rear wheels track (mm) | 1600 | Other |
| Tires size | 275/70 R15 | |
| Curb weight (kg) | 2260 | |
| Trunk Volume (litres) | 830 | |
| Fuel tank capacity (litres) | 95 | |
| Maximum weight (kg) | 2960 | |
