
| General Information | ||
| Number of seats | 2 | Engine Specifications |
| Displacement (cub. cm.) | 1588 | |
| Valves per cylinder | 4 | |
| Power (hp) | 167 | |
| Reached at revs / minute | 201/4200 | |
| Torque (Nm / revs per minute) | 201/4200 | |
| Engine placement | спереди, поперечно | |
| Fuel system | распределенный впрыск | |
| Turbo Compressor | турбонаддув | |
| Fuel consumption - city (l / 100 km) | 10.8 | |
| Fuel consumption - urban (l / 100 km) | 6.7 | |
| Maximum speed (km/h) | 220 | |
| Acceleration to 100 km/h (seconds) | 7.2 | |
| Fuel consumption - mixed (l / 100 km) | 8.9 | |
| Cylinder bore (mm) | 80 | |
| Stroke (mm) | 79 | |
| Exhaust system | DOHC | Transmission |
| Transmission | МКПП | |
| Transmission steps | 5 | Brake System | Dimensions |
| Length (mm | 3900 | |
| Width (mm) | 1735 | |
| Height (mm) | 1230 | |
| Wheelbase (mm) | 2250 | |
| Front wheels track (mm) | 1485 | |
| Rear wheels track (mm) | 1485 | Other |
| Curb weight (kg) | 1020 | |
| Trunk Volume (litres) | 185 | |
| Fuel tank capacity (litres) | 46 | |
| Maximum weight (kg) | 1270 | |
| Turn circle (m) | 9.9 | |
