| General Information | ||
| Number of seats | 5 | |
| Drive type | Полный | Engine Specifications |
| Displacement (cub. cm.) | 3498 | |
| Valves per cylinder | 4 | |
| Power (hp) | 280 | |
| Reached at revs / minute | 6200 | |
| Torque (Nm / revs per minute) | 363 / 4800 | |
| Engine placement | Спереди, продольно | |
| Fuel consumption - city (l / 100 km) | 17.2 | |
| Fuel consumption - urban (l / 100 km) | 10.6 | |
| Maximum speed (km/h) | 206 | |
| Acceleration to 100 km/h (seconds) | 7.1 | |
| Fuel consumption - mixed (l / 100 km) | 13.6 | |
| Cylinder bore (mm) | 95.5 | |
| Stroke (mm) | 81.4 | |
| Compression ratio | 10.3 | |
| Exhaust system | dohc | Transmission |
| Transmission | АКПП | |
| Transmission steps | 5 | Brake System |
| Front brakes | Дисковые вентилируемые | |
| Rear brakes | Дисковые вентилируемые | Dimensions |
| Length (mm | 4900 | |
| Width (mm) | 1795 | |
| Height (mm) | 1524 | |
| Wheelbase (mm) | 2900 | |
| Front wheels track (mm) | 1540 | |
| Rear wheels track (mm) | 1540 | Other |
| Tires size | 245/45 R18 | |
| Curb weight (kg) | 1868 | |
| Trunk Volume (litres) | 388 | |
| Fuel tank capacity (litres) | 75 | |
| Maximum weight (kg) | 2240 | |
| Turn circle (m) | 12.2 | |
