
| General Information | ||
| Number of seats | 2 | Engine Specifications | 
| Displacement (cub. cm.) | 2975 | |
| Valves per cylinder | 2 | |
| Power (hp) | 281 | |
| Reached at revs / minute | 5300 | |
| Torque (Nm / revs per minute) | 420/2500 | |
| Engine placement | в центре, продольно | |
| Turbo Compressor | турбонаддув | |
| Fuel consumption - city (l / 100 km) | 19 | |
| Fuel consumption - urban (l / 100 km) | 9.5 | |
| Maximum speed (km/h) | 280 | |
| Acceleration to 100 km/h (seconds) | 5.3 | |
| Fuel consumption - mixed (l / 100 km) | 13.1 | Transmission | 
| Transmission | МКПП | |
| Transmission steps | 5 | Brake System | Dimensions | 
| Length (mm | 4240 | |
| Width (mm) | 1840 | |
| Height (mm) | 1180 | |
| Wheelbase (mm) | 2500 | |
| Front wheels track (mm) | 1500 | |
| Rear wheels track (mm) | 1590 | Other | 
| Tires size | 205/50R17;255/40R17 | |
| Curb weight (kg) | 1250 | |
| Fuel tank capacity (litres) | 90 | |
| Maximum weight (kg) | 1500 | |
 Venturi Articles
    Venturi Articles   
    

