
| General Information | ||
| Number of seats | 5 | Engine Specifications |
| Displacement (cub. cm.) | 1994 | |
| Valves per cylinder | 4 | |
| Power (hp) | 211 | |
| Reached at revs / minute | 4000 | |
| Torque (Nm / revs per minute) | 290/4000 | |
| Engine placement | Спереди, поперечно | |
| Turbo Compressor | Турбонаддув | |
| Cylinder bore (mm) | 92 | |
| Stroke (mm) | 75 | |
| Compression ratio | 8 | |
| Exhaust system | dohc | Transmission |
| Transmission | МКПП | |
| Transmission steps | 5 | Brake System |
| Front brakes | Дисковые вентилируемые | |
| Rear brakes | Дисковые | Dimensions |
| Length (mm | 4350 | |
| Width (mm) | 1690 | |
| Height (mm) | 1450 | |
| Wheelbase (mm) | 2520 | |
| Front wheels track (mm) | 1465 | |
| Rear wheels track (mm) | 1455 | Other |
| Tires size | 205/55 R15 | |
| Curb weight (kg) | 1200 | |
| Trunk Volume (litres) | 365 | |
| Maximum weight (kg) | 1800 | |
