
| General Information | ||
| Number of seats | 5 | |
| Drive type | Полный постоянный | Engine Specifications |
| Displacement (cub. cm.) | 1994 | |
| Valves per cylinder | 5600 | |
| Power (hp) | 125 | |
| Reached at revs / minute | 5600 | |
| Torque (Nm / revs per minute) | 184/3600 | |
| Fuel consumption - city (l / 100 km) | 14 | |
| Fuel consumption - urban (l / 100 km) | 7.5 | |
| Maximum speed (km/h) | 176 | |
| Acceleration to 100 km/h (seconds) | 13 | |
| Fuel consumption - mixed (l / 100 km) | 9.7 | |
| Cylinder bore (mm) | 92 | |
| Stroke (mm) | 75 | |
| CO2 emissions (g/km) | 230 | |
| Compression ratio | 10 | |
| Exhaust system | ohc | Transmission |
| Transmission | АКПП | |
| Transmission steps | 4 | Brake System |
| Front brakes | Дисковые вентилируемые | |
| Rear brakes | Дисковые | Dimensions |
| Length (mm | 4405 | |
| Width (mm) | 1695 | |
| Height (mm) | 1485 | |
| Wheelbase (mm) | 2525 | |
| Front wheels track (mm) | 1465 | |
| Rear wheels track (mm) | 1455 | Other |
| Tires size | 195/60R15 | |
| Curb weight (kg) | 1440 | |
