
| General Information | ||
| Number of seats | 5 | Engine Specifications |
| Displacement (cub. cm.) | 1994 | |
| Valves per cylinder | 5600 | |
| Power (hp) | 125 | |
| Reached at revs / minute | 5600 | |
| Torque (Nm / revs per minute) | 184/3600 | |
| Engine placement | Спереди, продольно | |
| Fuel consumption - city (l / 100 km) | 12 | |
| Fuel consumption - urban (l / 100 km) | 7.2 | |
| Maximum speed (km/h) | 190 | |
| Acceleration to 100 km/h (seconds) | 9.7 | |
| Cylinder bore (mm) | 92 | |
| Stroke (mm) | 75 | |
| Compression ratio | 10 | |
| Exhaust system | ohc | Transmission |
| Transmission | МКПП | |
| Transmission steps | 5 | Brake System |
| Front brakes | Дисковые вентилируемые | |
| Rear brakes | Дисковые | Dimensions |
| Length (mm | 4350 | |
| Width (mm) | 1690 | |
| Height (mm) | 1420 | |
| Wheelbase (mm) | 2520 | |
| Front wheels track (mm) | 1460 | |
| Rear wheels track (mm) | 1450 | Other |
| Tires size | 185/70 R14 | |
| Curb weight (kg) | 1185 | |
| Trunk Volume (litres) | 356 | |
| Fuel tank capacity (litres) | 50 | |
| Maximum weight (kg) | 1720 | |
