
| General Information | ||
| Number of seats | 5 | |
| Drive type | Передний | Engine Specifications |
| Displacement (cub. cm.) | 2190 | |
| Valves per cylinder | 2 | |
| Power (hp) | 117 | |
| Reached at revs / minute | 5000 | |
| Torque (Nm / revs per minute) | 183/3600 | |
| Engine placement | Спереди, поперечно | |
| Fuel consumption - city (l / 100 km) | 10 | |
| Fuel consumption - urban (l / 100 km) | 6.4 | |
| Maximum speed (km/h) | 175 | |
| Cylinder bore (mm) | 89 | |
| Stroke (mm) | 88 | |
| Compression ratio | 9 | |
| Exhaust system | ohc | Transmission |
| Transmission | МКПП | |
| Transmission steps | 5 | Brake System |
| Front brakes | Дисковые вентилируемые | |
| Rear brakes | Барабанные | Dimensions |
| Length (mm | 4620 | |
| Width (mm) | 1710 | |
| Height (mm) | 1390 | |
| Wheelbase (mm) | 2645 | |
| Front wheels track (mm) | 1465 | |
| Rear wheels track (mm) | 1435 | Other |
| Tires size | 195/65 R15 | |
| Curb weight (kg) | 1780 | |
| Trunk Volume (litres) | 370 | |
