
| General Information | ||
| Drive type | Передний | Engine Specifications |
| Displacement (cub. cm.) | 2189 | |
| Valves per cylinder | 5600 | |
| Power (hp) | 141 | |
| Reached at revs / minute | 5600 | |
| Torque (Nm / revs per minute) | 203/4000 | |
| Engine placement | Спереди, поперечно | |
| Fuel consumption - city (l / 100 km) | 10.2 | |
| Fuel consumption - urban (l / 100 km) | 7.3 | |
| Maximum speed (km/h) | 190 | |
| Fuel consumption - mixed (l / 100 km) | 8.7 | |
| Cylinder bore (mm) | 86 | |
| Stroke (mm) | 94.6 | |
| Compression ratio | 10 | |
| Exhaust system | DOHC | Transmission |
| Transmission | АКПП | |
| Transmission steps | 4 | Brake System |
| Front brakes | Дисковые вентилируемые | |
| Rear brakes | Барабанные | Dimensions |
| Length (mm | 4622 | |
| Width (mm) | 1738 | |
| Height (mm) | 1351 | |
| Wheelbase (mm) | 2644 | |
| Front wheels track (mm) | 1462 | |
| Rear wheels track (mm) | 1442 | Other |
| Tires size | 195/65 R15 | |
| Curb weight (kg) | 1280 | |
| Trunk Volume (litres) | 351 | |
| Fuel tank capacity (litres) | 58 | |
