
| General Information | ||
| Number of seats | 4 | Engine Specifications |
| Displacement (cub. cm.) | 1598 | |
| Valves per cylinder | 4 | |
| Power (hp) | 150 | |
| Reached at revs / minute | 5800 | |
| Torque (Nm / revs per minute) | 240/1400 | |
| Engine placement | спереди, поперечно | |
| Turbo Compressor | турбонаддув | |
| Fuel consumption - city (l / 100 km) | 10.7 | |
| Fuel consumption - urban (l / 100 km) | 5.6 | |
| Maximum speed (km/h) | 215 | |
| Acceleration to 100 km/h (seconds) | 9.8 | |
| Fuel consumption - mixed (l / 100 km) | 7.5 | |
| Compression ratio | 10 | Transmission |
| Transmission | МКПП | |
| Transmission steps | 5 | Brake System |
| Front brakes | Дисковые вентилируемые | Dimensions |
| Length (mm | 4400 | |
| Width (mm) | 1817 | |
| Height (mm) | 1426 | |
| Wheelbase (mm) | 2605 | |
| Front wheels track (mm) | 1526 | |
| Rear wheels track (mm) | 1521 | Other |
| Tires size | 215/55R16 | |
| Fuel tank capacity (litres) | 60 | |
