| General Information | ||
| Number of seats | 5 | |
| Drive type | Полный постоянный | Engine Specifications |
| Displacement (cub. cm.) | 3275 | |
| Valves per cylinder | 4800 | |
| Power (hp) | 182 | |
| Reached at revs / minute | 4800 | |
| Torque (Nm / revs per minute) | 274 / 2800 | |
| Engine placement | Спереди, продольно | |
| Fuel consumption - city (l / 100 km) | 15.6 | |
| Fuel consumption - urban (l / 100 km) | 13 | |
| Maximum speed (km/h) | 165 | |
| Acceleration to 100 km/h (seconds) | 10.4 | |
| Fuel consumption - mixed (l / 100 km) | 14.3 | |
| Compression ratio | 8.9 | |
| Exhaust system | ohc | Transmission |
| Transmission | МКПП | |
| Transmission steps | 5 | Brake System |
| Front brakes | Дисковые вентилируемые | Dimensions |
| Length (mm | 4520 | |
| Width (mm) | 1790 | |
| Height (mm) | 1895 | |
| Wheelbase (mm) | 2650 | |
| Front wheels track (mm) | 1525 | |
| Rear wheels track (mm) | 1505 | Other |
| Tires size | 265/70 R16 | |
| Curb weight (kg) | 1875 | |
| Trunk Volume (litres) | 1260 | |
| Fuel tank capacity (litres) | 73 | |
| Maximum weight (kg) | 2359 | |
