| General Information | ||
| Number of seats | 5 | |
| Drive type | Полный постоянный | Engine Specifications |
| Displacement (cub. cm.) | 3275 | |
| Valves per cylinder | 2 | |
| Power (hp) | 170 | |
| Reached at revs / minute | 4800 | |
| Torque (Nm / revs per minute) | 271 / 2800 | |
| Engine placement | Спереди, продольно | |
| Fuel consumption - city (l / 100 km) | 14.7 | |
| Fuel consumption - urban (l / 100 km) | 13 | |
| Maximum speed (km/h) | 192 | |
| Fuel consumption - mixed (l / 100 km) | 13.9 | |
| Cylinder bore (mm) | 91.5 | |
| Compression ratio | 8.9 | |
| Exhaust system | ohc | Transmission |
| Transmission | АКПП | |
| Transmission steps | 4 | Brake System |
| Front brakes | Дисковые вентилируемые | Dimensions |
| Length (mm | 4520 | |
| Width (mm) | 1790 | |
| Height (mm) | 1860 | |
| Wheelbase (mm) | 2650 | |
| Front wheels track (mm) | 1525 | |
| Rear wheels track (mm) | 1505 | Other |
| Tires size | 235/70 R15 | |
| Curb weight (kg) | 1780 | |
| Trunk Volume (litres) | 1260 | |
| Fuel tank capacity (litres) | 73 | |
| Maximum weight (kg) | 2359 | |
