
| General Information | ||
| Number of seats | 5 | |
| Drive type | Задний | Engine Specifications |
| Fuel type | бензин | |
| Displacement (cub. cm.) | 2495 | |
| Valves per cylinder | 4 | |
| Power (hp) | 210 | |
| Reached at revs / minute | 6400 | |
| Torque (Nm / revs per minute) | 265/4400 | |
| Engine placement | Спереди, продольно | |
| Fuel consumption - city (l / 100 km) | 14 | |
| Fuel consumption - urban (l / 100 km) | 9 | |
| Maximum speed (km/h) | 200 | |
| Cylinder bore (mm) | 85 | |
| Stroke (mm) | 73.3 | |
| Compression ratio | 11 | |
| Exhaust system | DOHC | Transmission |
| Transmission | АКПП | |
| Transmission steps | 4 | Brake System |
| Front brakes | Дисковые вентилируемые | |
| Rear brakes | Дисковые вентилируемые | Dimensions |
| Length (mm | 4860 | |
| Width (mm) | 1770 | |
| Height (mm) | 1450 | |
| Wheelbase (mm) | 2800 | |
| Front wheels track (mm) | 1500 | |
| Rear wheels track (mm) | 1500 | Other |
| Tires size | 205/65 R15 | |
| Curb weight (kg) | 1600 | |
| Trunk Volume (litres) | 465 | |
| Fuel tank capacity (litres) | 80 | |
