
| General Information | ||
| Number of seats | 2 | Engine Specifications |
| Fuel type | бензин | |
| Displacement (cub. cm.) | 5517 | |
| Valves per cylinder | 5000 | |
| Power (hp) | 517 | |
| Reached at revs / minute | 5000 | |
| Torque (Nm / revs per minute) | 830/1900 | |
| Fuel consumption - city (l / 100 km) | 21.3 | |
| Fuel consumption - urban (l / 100 km) | 9.5 | |
| Maximum speed (km/h) | 250 | |
| Acceleration to 100 km/h (seconds) | 4.5 | |
| Fuel consumption - mixed (l / 100 km) | 13.9 | |
| Cylinder bore (mm) | 82 | |
| Stroke (mm) | 87 | |
| CO2 emissions (g/km) | 330 | |
| Compression ratio | 9 | Transmission |
| Transmission | АКПП | |
| Transmission steps | 5 | Brake System | Dimensions |
| Length (mm | 4562 | |
| Width (mm) | 1820 | |
| Height (mm) | 1317 | |
| Wheelbase (mm) | 2560 | |
| Front wheels track (mm) | 1559 | |
| Rear wheels track (mm) | 1547 | Other |
| Tires size | 285/35R18 | |
| Trunk Volume (litres) | 235 | |
| Fuel tank capacity (litres) | 80 | |
| Turn circle (m) | 11 | |
