
| General Information | ||
| Number of seats | 5 | |
| Drive type | задний | Engine Specifications |
| Displacement (cub. cm.) | 2143 | |
| Valves per cylinder | 4200 | |
| Power (hp) | 204 | |
| Reached at revs / minute | 4200 | |
| Torque (Nm / revs per minute) | 500/1800 | |
| Engine placement | спереди, продольно | |
| Turbo Compressor | турбонаддув | |
| Fuel consumption - city (l / 100 km) | 7 | |
| Fuel consumption - urban (l / 100 km) | 4.6 | |
| Maximum speed (km/h) | 242 | |
| Acceleration to 100 km/h (seconds) | 7.9 | |
| Fuel consumption - mixed (l / 100 km) | 5.5 | |
| CO2 emissions (g/km) | 142 | |
| Compression ratio | 16.2 | Transmission |
| Transmission | МКПП | |
| Transmission steps | 6 | Brake System |
| Front brakes | дисковые вентилируемые | |
| Rear brakes | дисковые вентилируемые | Dimensions |
| Length (mm | 4868 | |
| Width (mm) | 1854 | |
| Height (mm) | 1471 | |
| Wheelbase (mm) | 2874 | |
| Front wheels track (mm) | 1585 | |
| Rear wheels track (mm) | 1604 | Other |
| Tires size | 225/55R16 | |
| Trunk Volume (litres) | 540 | |
| Fuel tank capacity (litres) | 59 | |
| Turn circle (m) | 11.25 | |
