
| General Information | ||
| Number of seats | 2 | |
| Drive type | Передний | Engine Specifications |
| Displacement (cub. cm.) | 1588 | |
| Valves per cylinder | 4 | |
| Power (hp) | 132 | |
| Reached at revs / minute | 7200 | |
| Torque (Nm / revs per minute) | 142/4200 | |
| Engine placement | Спереди, поперечно | |
| Fuel consumption - city (l / 100 km) | 10.9 | |
| Fuel consumption - urban (l / 100 km) | 6.9 | |
| Maximum speed (km/h) | 196 | |
| Acceleration to 100 km/h (seconds) | 8.2 | |
| Fuel consumption - mixed (l / 100 km) | 8 | |
| Cylinder bore (mm) | 80 | |
| Stroke (mm) | 79 | |
| Compression ratio | 10 | |
| Exhaust system | DOHC | Transmission |
| Transmission | МКПП | |
| Transmission steps | 5 | Brake System |
| Front brakes | Дисковые вентилируемые | |
| Rear brakes | Дисковые вентилируемые | Dimensions |
| Length (mm | 3900 | |
| Width (mm) | 1735 | |
| Height (mm) | 1230 | |
| Wheelbase (mm) | 2250 | |
| Front wheels track (mm) | 1485 | |
| Rear wheels track (mm) | 1485 | Other |
| Tires size | 205/50 R15 | |
| Curb weight (kg) | 995 | |
| Fuel tank capacity (litres) | 46 | |
| Turn circle (m) | 9.9 | |
