| General Information | ||
| Number of seats | 5 | Engine Specifications |
| Displacement (cub. cm.) | 3498 | |
| Valves per cylinder | 6200 | |
| Power (hp) | 280 | |
| Reached at revs / minute | 6200 | |
| Torque (Nm / revs per minute) | 366 / 4800 | |
| Engine placement | Спереди, продольно | |
| Fuel system | Распределенный впрыск | |
| Fuel consumption - city (l / 100 km) | 14.7 | |
| Fuel consumption - urban (l / 100 km) | 10.7 | |
| Maximum speed (km/h) | 221 | |
| Acceleration to 100 km/h (seconds) | 7.1 | |
| Cylinder bore (mm) | 95.5 | |
| Stroke (mm) | 81.4 | |
| Compression ratio | 10.3 | |
| Exhaust system | dohc | Transmission |
| Transmission | АКПП | |
| Transmission steps | 5 | Brake System |
| Front brakes | Дисковые вентилируемые | |
| Rear brakes | Дисковые вентилируемые | Dimensions |
| Length (mm | 4805 | |
| Width (mm) | 1925 | |
| Height (mm) | 1650 | |
| Wheelbase (mm) | 2850 | |
| Front wheels track (mm) | 1590 | |
| Rear wheels track (mm) | 1640 | Other |
| Tires size | 265/60 R18 | |
| Curb weight (kg) | 1900 | |
| Trunk Volume (litres) | 776 | |
| Fuel tank capacity (litres) | 90 | |
| Maximum weight (kg) | 2430 | |
| Turn circle (m) | 11.8 | |
