
| General Information | ||
| Number of seats | 7 | Engine Specifications |
| Displacement (cub. cm.) | 3471 | |
| Valves per cylinder | 4 | |
| Power (hp) | 240 | |
| Reached at revs / minute | 5500 | |
| Torque (Nm / revs per minute) | 324/4500 | |
| Engine placement | Спереди, поперечно | |
| Fuel system | Распределенный впрыск | |
| Fuel consumption - city (l / 100 km) | 13 | |
| Fuel consumption - urban (l / 100 km) | 9.4 | |
| Maximum speed (km/h) | 200 | |
| Cylinder bore (mm) | 89 | |
| Stroke (mm) | 93 | |
| Compression ratio | 10 | |
| Exhaust system | dohc | Transmission |
| Transmission | АКПП | |
| Transmission steps | 5 | Brake System |
| Front brakes | Дисковые вентилируемые | |
| Rear brakes | Дисковые | Dimensions |
| Length (mm | 5105 | |
| Width (mm) | 1935 | |
| Height (mm) | 1740 | |
| Wheelbase (mm) | 3000 | |
| Front wheels track (mm) | 1680 | |
| Rear wheels track (mm) | 1680 | Other |
| Tires size | 215/65 R16 | |
| Curb weight (kg) | 1990 | |
| Trunk Volume (litres) | 914 | |
| Fuel tank capacity (litres) | 75 | |
| Maximum weight (kg) | 2375 | |
