| General Information | ||
| Number of seats | 5 | Engine Specifications |
| Displacement (cub. cm.) | 4157 | |
| Valves per cylinder | 4 | |
| Power (hp) | 279 | |
| Reached at revs / minute | 6000 | |
| Torque (Nm / revs per minute) | 373 / 3600 | |
| Engine placement | Спереди, продольно | |
| Fuel system | Распределенный впрыск | |
| Fuel consumption - city (l / 100 km) | 14.7 | |
| Fuel consumption - urban (l / 100 km) | 10.7 | |
| Maximum speed (km/h) | 192 | |
| Acceleration to 100 km/h (seconds) | 9 | |
| Fuel consumption - mixed (l / 100 km) | 13 | |
| Exhaust system | dohc | Transmission |
| Transmission | АКПП | |
| Transmission steps | 4 | Brake System |
| Front brakes | Дисковые вентилируемые | |
| Rear brakes | Дисковые вентилируемые | Dimensions |
| Length (mm | 4872 | |
| Width (mm) | 1895 | |
| Height (mm) | 1892 | |
| Wheelbase (mm) | 2870 | |
| Front wheels track (mm) | 1603 | |
| Rear wheels track (mm) | 1577 | Other |
| Tires size | 245/70 R16 S | |
| Curb weight (kg) | 2015 | |
| Trunk Volume (litres) | 1127 | |
| Fuel tank capacity (litres) | 71 | |
| Maximum weight (kg) | 2517 | |
| Turn circle (m) | 9.9 | |
