Chevrolet Express (2002) - Engines


 
Engine HP Transmission Engine Size Year
4.3 V6 LWB  195 hp Automatic 4.3 ltr. 2002
4.3 V6 SWB  195 hp Automatic 4.3 ltr. 2002
4.3 V6 SWB  197 hp Automatic 4.3 ltr. 2002
4.8 V8 LWB  279 hp Automatic 4.8 ltr. 2002
4.8 V8 LWB  290 hp Automatic 4.8 ltr. 2002
4.8 V8 SWB  279 hp Automatic 4.8 ltr. 2002
4.8 V8 SWB  290 hp Automatic 4.8 ltr. 2002
5.3 V8 SWB  299 hp Automatic 5.3 ltr. 2002
6.0 V8 LWB  305 hp Automatic 6.0 ltr. 2002
6.0 V8 LWB  323 hp Automatic 6.0 ltr. 2002
6.0 V8 SWB  323 hp Automatic 6.0 ltr. 2002
6.0 V8 SWB  305 hp Automatic 6.0 ltr. 2002
6.6 V8 LWB  250 hp Automatic 6.6 ltr. 2002
7.4 4WD  290 hp Automatic 7.4 ltr. 2002



View technical information about your favorite car. Below is a sample profile:


Technical Info


Vehicle Model   Chevrolet Express 7.4 4WD
Start of production   
Fuel type   
HP   290 hp
Transmission   Automatic
Engine Size   7.4 litters





Please select a make to find some technical information about its models:


Other makes »

 

Като използвате този Уебсайт, Вие се съгласявате с употребата на бисквитки.
За повече информация, моля вижте нашата Политика за бисквитките.
Затвори
Processing your request, please wait Loading, please wait...