
| General Information | ||
| Number of seats | 5 | |
| Drive type | Передний | Engine Specifications |
| Fuel type | Бензин 95 | |
| Displacement (cub. cm.) | 1796 | |
| Valves per cylinder | 4 | |
| Power (hp) | 141 | |
| Reached at revs / minute | 6200 | |
| Torque (Nm / revs per minute) | 176/3800 | |
| Engine placement | Впереди, поперечно | |
| Fuel system | Распределенный впрыск | |
| Fuel consumption - city (l / 100 km) | 9.3 | |
| Fuel consumption - urban (l / 100 km) | 5.3 | |
| Maximum speed (km/h) | 200 | |
| Acceleration to 100 km/h (seconds) | 10 | |
| Fuel consumption - mixed (l / 100 km) | 6.8 | |
| Cylinder bore (mm) | 80.5 | |
| Stroke (mm) | 88.2 | |
| CO2 emissions (g/km) | 159 | Transmission |
| Transmission | МКПП | |
| Transmission steps | 5 | Brake System |
| Front brakes | Вентилируемые дисковые | |
| Rear brakes | Вентилируемые дисковые | Dimensions |
| Length (mm | 4597 | |
| Width (mm) | 1788 | |
| Height (mm) | 1677 | |
| Wheelbase (mm) | 2685 | |
| Front wheels track (mm) | 1544 | |
| Rear wheels track (mm) | 1558 | Other |
| Tires size | 215/50 R17 | |
| Curb weight (kg) | 1290 | |
| Trunk Volume (litres) | 450 | |
| Fuel tank capacity (litres) | 60 | |
| Maximum weight (kg) | 1793 | |
