
| General Information | ||
| Drive type | Задний | Engine Specifications |
| Fuel type | Бензин | |
| Displacement (cub. cm.) | 4297 | |
| Valves per cylinder | 2 | |
| Power (hp) | 190 | |
| Reached at revs / minute | 4400 | |
| Torque (Nm / revs per minute) | 339/2800 | |
| Engine placement | Спереди, продольно | |
| Fuel consumption - city (l / 100 km) | 14 | |
| Fuel consumption - urban (l / 100 km) | 11 | |
| Maximum speed (km/h) | 170 | |
| Cylinder bore (mm) | 101 | |
| Stroke (mm) | 88 | |
| Compression ratio | 9 | Transmission |
| Transmission | АКПП | |
| Transmission steps | 4 | Brake System |
| Front brakes | Дисковые вентилируемые | |
| Rear brakes | Барабанные | Dimensions |
| Length (mm | 4821 | |
| Width (mm) | 1969 | |
| Wheelbase (mm) | 2824 | Other |
| Tires size | 215/75 R15 | |
| Fuel tank capacity (litres) | 102 | |
