
| General Information | ||
| Number of seats | 5 | |
| Drive type | Полный постоянный | Engine Specifications |
| Engine type | V10 | |
| Displacement (cub. cm.) | 4991 | |
| Valves per cylinder | 4 | |
| Power (hp) | 580 | |
| Reached at revs / minute | 6250 | |
| Torque (Nm / revs per minute) | 650 / 1500 | |
| Engine placement | Спереди, продольно | |
| Fuel system | Непосредственный впрыск | |
| Turbo Compressor | Турбонаддув | |
| Fuel consumption - city (l / 100 km) | 20.4 | |
| Fuel consumption - urban (l / 100 km) | 10.3 | |
| Maximum speed (km/h) | 250 | |
| Acceleration to 100 km/h (seconds) | 4.6 | |
| Fuel consumption - mixed (l / 100 km) | 14 | |
| Cylinder bore (mm) | 84.5 | |
| Stroke (mm) | 89 | |
| CO2 emissions (g/km) | 333 | |
| Compression ratio | 10.5 | |
| Exhaust system | dohc | Transmission |
| Transmission | АКПП | |
| Transmission steps | 6 | Brake System |
| Front brakes | Дисковые вентилируемые | |
| Rear brakes | Дисковые вентилируемые | Dimensions |
| Length (mm | 4930 | |
| Width (mm) | 1890 | |
| Height (mm) | 1460 | |
| Wheelbase (mm) | 2850 | |
| Front wheels track (mm) | 1610 | |
| Rear wheels track (mm) | 1640 | Other |
| Tires size | 255/40R19 | |
| Curb weight (kg) | 2025 | |
| Trunk Volume (litres) | 565 | |
| Fuel tank capacity (litres) | 80 | |
| Maximum weight (kg) | 2655 | |
| Turn circle (m) | 12.2 | |
| Corrosion warranty | 12 | |
