| General Information | ||
| Number of seats | 5 | |
| Drive type | Полный постоянный | Engine Specifications |
| Displacement (cub. cm.) | 3471 | |
| Valves per cylinder | 6200 | |
| Power (hp) | 294 | |
| Reached at revs / minute | 6200 | |
| Torque (Nm / revs per minute) | 347 / 5000 | |
| Engine placement | Спереди, поперечно | |
| Fuel consumption - city (l / 100 km) | 13.1 | |
| Fuel consumption - urban (l / 100 km) | 9.1 | |
| Maximum speed (km/h) | 215 | |
| Acceleration to 100 km/h (seconds) | 6.7 | |
| Fuel consumption - mixed (l / 100 km) | 12 | |
| Exhaust system | dohc | Transmission |
| Transmission | АКПП | |
| Transmission steps | 5 | Brake System |
| Front brakes | Дисковые вентилируемые | |
| Rear brakes | Дисковые | Dimensions |
| Length (mm | 4917 | |
| Width (mm) | 1847 | |
| Height (mm) | 1452 | |
| Wheelbase (mm) | 2800 | |
| Front wheels track (mm) | 1575 | |
| Rear wheels track (mm) | 1585 | Other |
| Tires size | 245/50 R17 | |
| Curb weight (kg) | 1845 | |
| Trunk Volume (litres) | 450 | |
| Fuel tank capacity (litres) | 73 | |
| Turn circle (m) | 12.1 | |
