
| Обща Информация | ||
| Начало на производство | януари 2010 | |
| Край на производството | в производство | |
| Брой места | 5 | Двигател |
| Двигател | V6 | |
| Обем на двигателя (куб. см.) | 3580 | |
| Брой клапани на цилиндър | 4 | |
| Мощност (к.с.) | 260 | |
| Достига при обороти / минута | 6000 | |
| Въртящ момент (Нм/оборота в минута) | 350/2500 | |
| Разположение на двигателя | 4 | |
| Разход - в града (литри / 100 км) | 14.4 | |
| Разход - извън града (литри / 100 км) | 7.8 | |
| Максимална скорост (км/ч) | 247 | |
| Ускорение до 100 км/ч (секунди) | 6.6 | |
| Разход - смесен (литри / 100 км) | 10.2 | |
| Диаметър на цилиндъра (мм) | 89 | |
| Ход на буталото (мм) | 96.4 | |
| Емисии на СО2 (г/км) | 237 | |
| Компресия | 11.4 | Скоростна кутия |
| Скоростна кутия | АКПП | |
| Брой скорости | 6 | Спирачки |
| Предни спирачки | дискове | |
| Задни спирачки | дискове | Размери |
| Дължина (мм) | 4838 | |
| Широчина (мм) | 1817 | |
| Височина (мм) | 1510 | |
| Междуосие (мм) | 2761 | |
| Отвор - предни гуми (мм) | 1537 | |
| Отвор - задни гуми (мм) | 1510 | Други |
| Размер на гуми | 225/45R17 | |
| Собствена маса (кг) | 1640 | |
| Обем на багажника (литри) | 603 | |
| Обем на резервоара (литри) | 60 | |
| Максимално допустима маса (кг) | 2285 | |
| Диаметър на завиване (м) | 10.8 | |
| Гаранция за корозия (години) | 10 | |
