| Обща Информация | ||
| Начало на производство | декември 1997 | |
| Край на производството | юни 2001 | |
| Тип задвижване | предно | Двигател |
| Двигател | L4 | |
| Гориво | бензин | |
| Обем на двигателя (куб. см.) | 1581 | |
| Брой клапани на цилиндър | 4 | |
| Мощност (к.с.) | 103 | |
| Достига при обороти / минута | 5500 | |
| Въртящ момент (Нм/оборота в минута) | 140 / 4500 | |
| Разположение на двигателя | 4 | |
| Горивна система | инжекцион | |
| Турбо Компресор | не | |
| Разход - в града (литри / 100 км) | 11.5 | |
| Разход - извън града (литри / 100 км) | 6.4 | |
| Максимална скорост (км/ч) | 186 | |
| Ускорение до 100 км/ч (секунди) | 10.3 | |
| Разход - смесен (литри / 100 км) | 8.3 | |
| Диаметър на цилиндъра (мм) | 86.4 | |
| Ход на буталото (мм) | 67.4 | |
| Емисии на СО2 (г/км) | 198 | |
| Компресия | 10.2 | |
| Изпускателна система | ohc | Скоростна кутия |
| Скоростна кутия | МКПП | |
| Брой скорости | 5 | Спирачки |
| Предни спирачки | дискове | |
| Задни спирачки | барабани | Размери |
| Дължина (мм) | 4130 | |
| Широчина (мм) | 1630 | |
| Височина (мм) | 1480 | |
| Междуосие (мм) | 2420 | Други |
| Размер на гуми | 175/65R14 | |
| Собствена маса (кг) | 1070 | |
| Обем на резервоара (литри) | 51 | |
| Максимално допустима маса (кг) | 1000 | |
| Диаметър на завиване (м) | 10.5 | |
| Гаранция за корозия (години) | 8 | |
