| Обща Информация | ||
| Начало на производство | юни 2004 | |
| Край на производството | август 2005 | |
| Тип задвижване | предно | Двигател |
| Двигател | L4 | |
| Гориво | бензин | |
| Обем на двигателя (куб. см.) | 1368 | |
| Брой клапани на цилиндър | 4 | |
| Мощност (к.с.) | 95 | |
| Достига при обороти / минута | 5800 | |
| Въртящ момент (Нм/оборота в минута) | 128 / 4500 | |
| Разположение на двигателя | 4 | |
| Горивна система | инжекцион | |
| Турбо Компресор | не | |
| Разход - в града (литри / 100 км) | 8.3 | |
| Разход - извън града (литри / 100 км) | 5.4 | |
| Максимална скорост (км/ч) | 175 | |
| Ускорение до 100 км/ч (секунди) | 11.5 | |
| Разход - смесен (литри / 100 км) | 6.4 | |
| Диаметър на цилиндъра (мм) | 72 | |
| Ход на буталото (мм) | 84 | |
| Компресия | 11 | |
| Изпускателна система | dohc | Скоростна кутия |
| Скоростна кутия | АКПП | |
| Брой скорости | 5 | Спирачки |
| Предни спирачки | дискове, 257 мм | |
| Задни спирачки | барабани, 203 мм | Размери |
| Дължина (мм) | 3930 | |
| Широчина (мм) | 1700 | |
| Височина (мм) | 1660 | |
| Междуосие (мм) | 2510 | Други |
| Размер на гуми | 195/60R15 | |
| Собствена маса (кг) | 1135 | |
| Обем на резервоара (литри) | 47 | |
| Максимално допустима маса (кг) | 1000 | |
| Диаметър на завиване (м) | 10.4 | |
| Гаранция за корозия (години) | 12 | |
