| General Information | ||
| Number of seats | 5 | |
| Drive type | Полный постоянный | Engine Specifications |
| Fuel type | Бензин АИ-95 | |
| Displacement (cub. cm.) | 1994 | |
| Valves per cylinder | 4 | |
| Power (hp) | 225 | |
| Reached at revs / minute | 5600 | |
| Torque (Nm / revs per minute) | 300/4000 | |
| Engine placement | Спереди, продольно | |
| Fuel system | Распределенный впрыск | |
| Fuel consumption - city (l / 100 km) | 12.7 | |
| Fuel consumption - urban (l / 100 km) | 7.1 | |
| Maximum speed (km/h) | 230 | |
| Acceleration to 100 km/h (seconds) | 6.2 | |
| Cylinder bore (mm) | 92 | |
| Stroke (mm) | 75 | |
| CO2 emissions (g/km) | 219 | |
| Compression ratio | 8 | |
| Exhaust system | dohc | Transmission |
| Transmission | МКПП | |
| Transmission steps | 5 | Brake System |
| Front brakes | Дисковые вентилируемые | |
| Rear brakes | Дисковые | Dimensions |
| Length (mm | 4415 | |
| Width (mm) | 1695 | |
| Height (mm) | 1465 | |
| Wheelbase (mm) | 2525 | |
| Front wheels track (mm) | 1465 | |
| Rear wheels track (mm) | 1455 | Other |
| Tires size | 215/45R17 | |
| Curb weight (kg) | 1420 | |
| Trunk Volume (litres) | 356 | |
| Fuel tank capacity (litres) | 60 | |
| Maximum weight (kg) | 1860 | |
