
| General Information | ||
| Number of seats | 5 | |
| Drive type | Передний | Engine Specifications |
| Displacement (cub. cm.) | 1994 | |
| Valves per cylinder | 2 | |
| Power (hp) | 60 | |
| Reached at revs / minute | 4500 | |
| Torque (Nm / revs per minute) | 121/2500 | |
| Engine placement | Спереди, поперечно | |
| Fuel system | Дизель | |
| Fuel consumption - city (l / 100 km) | 6.2 | |
| Fuel consumption - urban (l / 100 km) | 4.4 | |
| Maximum speed (km/h) | 150 | |
| Acceleration to 100 km/h (seconds) | 16 | |
| Fuel consumption - mixed (l / 100 km) | 5.9 | |
| Cylinder bore (mm) | 84.46 | |
| Stroke (mm) | 89 | |
| Compression ratio | 20 | Transmission |
| Transmission | МКПП | |
| Transmission steps | 5 | Brake System |
| Front brakes | Дисковые | |
| Rear brakes | Барабанные | Dimensions |
| Length (mm | 4000 | |
| Width (mm) | 1690 | |
| Height (mm) | 1430 | |
| Wheelbase (mm) | 2510 | |
| Front wheels track (mm) | 1465 | |
| Rear wheels track (mm) | 1444 | Other |
| Tires size | 175/70 SR14 | |
| Curb weight (kg) | 1095 | |
| Maximum weight (kg) | 1560 | |
