
| General Information | ||
| Number of seats | 7 | Engine Specifications |
| Displacement (cub. cm.) | 3301 | |
| Valves per cylinder | 2 | |
| Power (hp) | 160 | |
| Reached at revs / minute | 4850 | |
| Torque (Nm / revs per minute) | 275/3250 | |
| Engine placement | Спереди, поперечно | |
| Fuel consumption - city (l / 100 km) | 13.1 | |
| Fuel consumption - urban (l / 100 km) | 9.8 | |
| Maximum speed (km/h) | 175 | |
| Fuel consumption - mixed (l / 100 km) | 11.3 | |
| Cylinder bore (mm) | 93 | |
| Stroke (mm) | 81 | |
| Compression ratio | 8.9 | Transmission |
| Transmission | АКПП | |
| Transmission steps | 4 | Brake System |
| Front brakes | Дисковые вентилируемые | |
| Rear brakes | Барабанные | Dimensions |
| Length (mm | 5070 | |
| Width (mm) | 1920 | |
| Height (mm) | 1740 | |
| Wheelbase (mm) | 3030 | |
| Front wheels track (mm) | 1600 | |
| Rear wheels track (mm) | 1630 | Other |
| Tires size | 215/65 R15 | |
| Curb weight (kg) | 1605 | |
| Trunk Volume (litres) | 670 | |
| Fuel tank capacity (litres) | 75 | |
