
| General Information | ||
| Number of seats | 4 | Engine Specifications |
| Displacement (cub. cm.) | 1997 | |
| Valves per cylinder | 4 | |
| Power (hp) | 136 | |
| Reached at revs / minute | 4000 | |
| Torque (Nm / revs per minute) | 340|2000 | |
| Engine placement | спереди, поперечно | |
| Turbo Compressor | турбонаддув | |
| Fuel consumption - city (l / 100 km) | 9.6 | |
| Fuel consumption - urban (l / 100 km) | 5.5 | |
| Maximum speed (km/h) | 202 | |
| Acceleration to 100 km/h (seconds) | 11.8 | |
| Fuel consumption - mixed (l / 100 km) | 7 | Transmission |
| Transmission | АКПП | |
| Transmission steps | 6 | Brake System |
| Front brakes | Дисковые вентилируемые | |
| Rear brakes | Дисковые | Dimensions |
| Length (mm | 4400 | |
| Width (mm) | 1817 | |
| Height (mm) | 1426 | |
| Wheelbase (mm) | 2605 | |
| Front wheels track (mm) | 1526 | |
| Rear wheels track (mm) | 1521 | Other |
| Tires size | 215/55R16; 225/45R17 | |
| Fuel tank capacity (litres) | 60 | |
