| General Information | ||
| Number of seats | 5 | |
| Drive type | Передний | Engine Specifications |
| Displacement (cub. cm.) | 1598 | |
| Valves per cylinder | 4 | |
| Power (hp) | 110 | |
| Reached at revs / minute | 6000 | |
| Torque (Nm / revs per minute) | 153 / 4400 | |
| Engine placement | Спереди - поперечно | |
| Fuel consumption - city (l / 100 km) | 10 | |
| Fuel consumption - urban (l / 100 km) | 5.9 | |
| Maximum speed (km/h) | 170 | |
| Acceleration to 100 km/h (seconds) | 12.6 | |
| Fuel consumption - mixed (l / 100 km) | 7.4 | |
| Stroke (mm) | 83.6 | |
| Compression ratio | 10.7 | Transmission |
| Transmission | АКПП | |
| Transmission steps | 4 | Brake System |
| Front brakes | Дисковые вентилируемые | |
| Rear brakes | Дисковые | Dimensions |
| Length (mm | 4303 | |
| Width (mm) | 1695 | |
| Height (mm) | 1525 | |
| Wheelbase (mm) | 2603 | |
| Front wheels track (mm) | 1480 | |
| Rear wheels track (mm) | 1485 | Other |
| Tires size | 195/65 R15 | |
| Curb weight (kg) | 1214 | |
| Trunk Volume (litres) | 272 | |
| Fuel tank capacity (litres) | 52 | |
| Maximum weight (kg) | 1715 | |
| Turn circle (m) | 10.4 | |
