
| General Information | ||
| Number of seats | 5 | Engine Specifications |
| Displacement (cub. cm.) | 2488 | |
| Valves per cylinder | 4 | |
| Power (hp) | 175 | |
| Reached at revs / minute | 5600 | |
| Torque (Nm / revs per minute) | 245/3900 | |
| Engine placement | спереди, поперечно | |
| Fuel consumption - city (l / 100 km) | 10.2 | |
| Fuel consumption - urban (l / 100 km) | 7.4 | |
| Maximum speed (km/h) | 180 | |
| Fuel consumption - mixed (l / 100 km) | 9.8 | |
| Cylinder bore (mm) | 89 | |
| Stroke (mm) | 100 | |
| Compression ratio | 9.5 | Transmission |
| Transmission | МКПП | |
| Transmission steps | 6 | Brake System |
| Rear brakes | дисковые | Dimensions |
| Length (mm | 4820 | |
| Width (mm) | 1795 | |
| Height (mm) | 1470 | |
| Wheelbase (mm) | 2775 | |
| Front wheels track (mm) | 1550 | |
| Rear wheels track (mm) | 1550 | Other |
| Tires size | 215/60R16 | |
| Fuel tank capacity (litres) | 76 | |
