
| General Information | ||
| Number of seats | 5 | |
| Drive type | Постоянный полный | Engine Specifications |
| Displacement (cub. cm.) | 4999 | |
| Valves per cylinder | 4 | |
| Power (hp) | 510 | |
| Reached at revs / minute | 6500 | |
| Torque (Nm / revs per minute) | 625/2500 | |
| Fuel consumption - city (l / 100 km) | 22.6 | |
| Fuel consumption - urban (l / 100 km) | 10.4 | |
| Maximum speed (km/h) | 225 | |
| Acceleration to 100 km/h (seconds) | 6.2 | |
| Fuel consumption - mixed (l / 100 km) | 14.9 | |
| Cylinder bore (mm) | 92.5 | |
| Stroke (mm) | 93 | |
| CO2 emissions (g/km) | 348 | |
| Compression ratio | 9.5 | Transmission |
| Transmission | АКПП | |
| Transmission steps | 6 | Brake System |
| Front brakes | Дисковые | |
| Rear brakes | Дисковые | Dimensions |
| Length (mm | 4972 | |
| Width (mm) | 2034 | |
| Wheelbase (mm) | 2880 | |
| Front wheels track (mm) | 1629 | |
| Rear wheels track (mm) | 1625 | Other |
| Tires size | 255/50R20 | |
| Curb weight (kg) | 2710 | |
| Trunk Volume (litres) | 535 | |
| Fuel tank capacity (litres) | 105 | |
| Maximum weight (kg) | 3200 | |
| Turn circle (m) | 12 | |
