
| General Information | ||
| Number of seats | 2 | |
| Drive type | Задний | Engine Specifications |
| Displacement (cub. cm.) | 3496 | |
| Valves per cylinder | 8250 | |
| Power (hp) | 381 | |
| Reached at revs / minute | 8250 | |
| Torque (Nm / revs per minute) | 363/6000 | |
| Engine placement | В середине, поперечно | |
| Fuel system | Распределенный впрыск | |
| Fuel consumption - city (l / 100 km) | 24.4 | |
| Fuel consumption - urban (l / 100 km) | 11.5 | |
| Maximum speed (km/h) | 295 | |
| Acceleration to 100 km/h (seconds) | 4.7 | |
| Cylinder bore (mm) | 85 | |
| Stroke (mm) | 77 | |
| Compression ratio | 11 | Transmission |
| Transmission | МКПП | |
| Transmission steps | 6 | Brake System |
| Front brakes | Дисковые вентилируемые | |
| Rear brakes | Дисковые | Dimensions |
| Length (mm | 4250 | |
| Width (mm) | 1900 | |
| Height (mm) | 1170 | |
| Wheelbase (mm) | 2450 | |
| Front wheels track (mm) | 1514 | |
| Rear wheels track (mm) | 1615 | Other |
| Tires size | 225/40R18; 265/40 R18 | |
| Curb weight (kg) | 1450 | |
| Trunk Volume (litres) | 220 | |
| Fuel tank capacity (litres) | 82 | |
| Maximum weight (kg) | 1700 | |
