| Engine | HP | Transmission | Engine Size | Year |
| 3.6 | 257 hp | Automatic | 3.6 ltr. | 2005-2007 |
| 3.6 | 257 hp | Manual | 3.6 ltr. | 2005-2007 |
| CTS-V | 400 hp | Manual | 5.7 ltr. | 2005-2007 |
| 2.8 | 215 hp | Manual | 2.8 ltr. | 2005-2007 |
| 2.8 | 215 hp | Automatic | 2.8 ltr. | 2005-2007 |
| 3.2 | 218 hp | Manual | 3.2 ltr. | 2003-2005 |
| 3.2 | 218 hp | Automatic | 3.2 ltr. | 2003-2005 |
| 2.6 | 181 hp | Manual | 2.6 ltr. | 2003-2005 |
| 2.6 | 181 hp | Automatic | 2.6 ltr. | 2003-2005 |
