| General Information | ||
| Number of seats | 5 | Engine Specifications |
| Displacement (cub. cm.) | 2300 | |
| Valves per cylinder | 6000 | |
| Power (hp) | 240 | |
| Reached at revs / minute | 6000 | |
| Torque (Nm / revs per minute) | 353 / 4500 | |
| Fuel system | Распределенный впрыск | |
| Fuel consumption - city (l / 100 km) | 12.3 | |
| Fuel consumption - urban (l / 100 km) | 10 | |
| Maximum speed (km/h) | 205 | |
| Acceleration to 100 km/h (seconds) | 6.8 | |
| Compression ratio | 8.8 | |
| Exhaust system | DOHC i-VTEC | Transmission |
| Transmission | АКПП | |
| Transmission steps | 5 | Brake System |
| Front brakes | Дисковые вентилируемые | |
| Rear brakes | Дисковые | Dimensions |
| Length (mm | 4590 | |
| Width (mm) | 1869 | |
| Height (mm) | 1656 | |
| Wheelbase (mm) | 2650 | |
| Front wheels track (mm) | 1572 | |
| Rear wheels track (mm) | 1590 | Other |
| Tires size | 235/55 R18 | |
| Curb weight (kg) | 1780 | |
| Trunk Volume (litres) | 787 | |
| Fuel tank capacity (litres) | 68 | |
