| General Information | ||
| Number of seats | 2 | |
| Drive type | Задний | Engine Specifications |
| Displacement (cub. cm.) | 3179 | |
| Valves per cylinder | 4 | |
| Power (hp) | 293 | |
| Reached at revs / minute | 7100 | |
| Torque (Nm / revs per minute) | 304 / 5500 | |
| Engine placement | В центре, поперечно | |
| Fuel consumption - city (l / 100 km) | 13.9 | |
| Fuel consumption - urban (l / 100 km) | 9.8 | |
| Maximum speed (km/h) | 265 | |
| Acceleration to 100 km/h (seconds) | 4.8 | |
| Fuel consumption - mixed (l / 100 km) | 11.2 | |
| Compression ratio | 10.2 | Transmission |
| Transmission | МКПП | |
| Transmission steps | 6 | Brake System |
| Front brakes | Дисковые вентилируемые | |
| Rear brakes | Дисковые вентилируемые | Dimensions |
| Length (mm | 4425 | |
| Width (mm) | 1810 | |
| Height (mm) | 1170 | |
| Wheelbase (mm) | 2530 | |
| Front wheels track (mm) | 1510 | |
| Rear wheels track (mm) | 1530 | Other |
| Tires size | 215/45 R16, 245/40 R17 | |
| Curb weight (kg) | 1490 | |
| Trunk Volume (litres) | 126 | |
| Fuel tank capacity (litres) | 70 | |
| Maximum weight (kg) | 1610 | |
