| Обща Информация | ||
| Начало на производство | януари 1998 | |
| Край на производството | март 2002 | |
| Тип задвижване | 4x4 | Двигател |
| Двигател | L4 | |
| Гориво | бензин | |
| Обем на двигателя (куб. см.) | 2295 | |
| Брой клапани на цилиндър | 4 | |
| Мощност (к.с.) | 143 | |
| Достига при обороти / минута | 5600 | |
| Въртящ момент (Нм/оборота в минута) | 209 / 4000 | |
| Разположение на двигателя | 4 | |
| Горивна система | инжекцион | |
| Турбо Компресор | не | |
| Разход - в града (литри / 100 км) | 13.8 | |
| Разход - извън града (литри / 100 км) | 8.2 | |
| Максимална скорост (км/ч) | 169 | |
| Ускорение до 100 км/ч (секунди) | 11.8 | |
| Разход - смесен (литри / 100 км) | 10.2 | |
| Диаметър на цилиндъра (мм) | 90.9 | |
| Ход на буталото (мм) | 88.4 | |
| Емисии на СО2 (г/км) | 244 | |
| Компресия | 10.4 | |
| Изпускателна система | dohc | Скоростна кутия |
| Скоростна кутия | МКПП | |
| Брой скорости | 5 | Спирачки |
| Предни спирачки | дискове | |
| Задни спирачки | дискове | Размери |
| Дължина (мм) | 4330 | |
| Широчина (мм) | 1840 | |
| Височина (мм) | 1840 | |
| Междуосие (мм) | 2480 | Други |
| Размер на гуми | 235/75R15 | |
| Собствена маса (кг) | 1790 | |
| Обем на резервоара (литри) | 70 | |
| Максимално допустима маса (кг) | 2800 | |
| Диаметър на завиване (м) | 9.8 | |
| Гаранция за корозия (години) | 6 | |
