
| Обща Информация | ||
| Начало на производство | януари 2008 | |
| Край на производството | в производство | |
| Брой места | 2 | Двигател |
| Двигател | V6 | |
| Гориво | бензин | |
| Обем на двигателя (куб. см.) | 3498 | |
| Брой клапани на цилиндър | 4 | |
| Мощност (к.с.) | 315 | |
| Достига при обороти / минута | 6500 | |
| Въртящ момент (Нм/оборота в минута) | 360/4900 | |
| Разположение на двигателя | 4 | |
| Разход - в града (литри / 100 км) | 13.8 | |
| Разход - извън града (литри / 100 км) | 7.2 | |
| Максимална скорост (км/ч) | 250 | |
| Ускорение до 100 км/ч (секунди) | 6.2 | |
| Разход - смесен (литри / 100 км) | 9.7 | |
| Диаметър на цилиндъра (мм) | 92.9 | |
| Ход на буталото (мм) | 86 | |
| Емисии на СО2 (г/км) | 226 | |
| Компресия | 10.7 | Скоростна кутия |
| Скоростна кутия | АКПП | |
| Брой скорости | 7 | Спирачки |
| Предни спирачки | дискове | |
| Задни спирачки | дискове | Размери |
| Дължина (мм) | 4562 | |
| Широчина (мм) | 1820 | |
| Височина (мм) | 1317 | |
| Междуосие (мм) | 2560 | |
| Отвор - предни гуми (мм) | 1559 | |
| Отвор - задни гуми (мм) | 1547 | Други |
| Размер на гуми | 255/45R17 | |
| Обем на багажника (литри) | 235 | |
| Обем на резервоара (литри) | 80 | |
| Диаметър на завиване (м) | 11 | |
