
| Обща Информация | ||
| Начало на производство | януари 2009 | |
| Край на производството | в производство | Двигател |
| Двигател | V6 | |
| Обем на двигателя (куб. см.) | 3498 | |
| Брой клапани на цилиндър | 4 | |
| Мощност (к.с.) | 272 | |
| Достига при обороти / минута | 6000 | |
| Въртящ момент (Нм/оборота в минута) | 350/2400 | |
| Разположение на двигателя | 4 | |
| Разход - в града (литри / 100 км) | 14.6 | |
| Разход - извън града (литри / 100 км) | 7.8 | |
| Максимална скорост (км/ч) | 250 | |
| Ускорение до 100 км/ч (секунди) | 7.3 | |
| Разход - смесен (литри / 100 км) | 10.2 | |
| Диаметър на цилиндъра (мм) | 92.9 | |
| Ход на буталото (мм) | 86 | |
| Емисии на СО2 (г/км) | 240 | |
| Компресия | 10.7 | Скоростна кутия |
| Скоростна кутия | АКПП | |
| Брой скорости | 7 | Спирачки | Размери |
| Дължина (мм) | 5096 | |
| Широчина (мм) | 1871 | |
| Височина (мм) | 1485 | |
| Междуосие (мм) | 3035 | |
| Отвор - предни гуми (мм) | 1600 | |
| Отвор - задни гуми (мм) | 1606 | Други |
| Размер на гуми | 235/55R17 | |
| Обем на багажника (литри) | 560 | |
| Обем на резервоара (литри) | 90 | |
| Диаметър на завиване (м) | 11.8 | |
