| Обща Информация | ||
| Начало на производство | август 1998 | |
| Край на производството | май 2000 | |
| Тип задвижване | предно | Двигател |
| Двигател | L4 | |
| Гориво | бензин | |
| Обем на двигателя (куб. см.) | 1324 | |
| Брой клапани на цилиндър | 4 | |
| Мощност (к.с.) | 63 | |
| Достига при обороти / минута | 5000 | |
| Въртящ момент (Нм/оборота в минута) | 103 / 3000 | |
| Разположение на двигателя | 4 | |
| Горивна система | инжекцион | |
| Турбо Компресор | не | |
| Разход - в града (литри / 100 км) | 8.7 | |
| Разход - извън града (литри / 100 км) | 6 | |
| Максимална скорост (км/ч) | 151 | |
| Ускорение до 100 км/ч (секунди) | 14 | |
| Разход - смесен (литри / 100 км) | 7 | |
| Диаметър на цилиндъра (мм) | 71 | |
| Ход на буталото (мм) | 83.6 | |
| Емисии на СО2 (г/км) | 167 | |
| Компресия | 9.4 | |
| Изпускателна система | ohc | Скоростна кутия |
| Скоростна кутия | МКПП | |
| Брой скорости | 5 | Спирачки |
| Предни спирачки | дискове, 235 мм | |
| Задни спирачки | барабани, 200 мм | Размери |
| Дължина (мм) | 3810 | |
| Широчина (мм) | 1650 | |
| Височина (мм) | 1540 | |
| Междуосие (мм) | 2390 | Други |
| Размер на гуми | 175/60R14 | |
| Собствена маса (кг) | 925 | |
| Обем на резервоара (литри) | 43 | |
| Максимално допустима маса (кг) | 900 | |
| Диаметър на завиване (м) | 9.4 | |
| Гаранция за корозия (години) | 6 | |
