| Обща Информация | ||
| Начало на производство | януари 2008 | |
| Край на производството | в производство | |
| Брой места | 7 | |
| Тип задвижване | 4x4 | Двигател |
| Двигател | V6 | |
| Гориво | бензин A-95 | |
| Обем на двигателя (куб. см.) | 3726 | |
| Брой клапани на цилиндър | 4 | |
| Мощност (к.с.) | 273 | |
| Достига при обороти / минута | 6250 | |
| Въртящ момент (Нм/оборота в минута) | 366/4250 | |
| Разположение на двигателя | 4 | |
| Разход - в града (литри / 100 км) | 18.4 | |
| Разход - извън града (литри / 100 км) | 9.9 | |
| Максимална скорост (км/ч) | 181 | |
| Ускорение до 100 км/ч (секунди) | 10.1 | |
| Разход - смесен (литри / 100 км) | 13 | |
| Диаметър на цилиндъра (мм) | 95.5 | |
| Ход на буталото (мм) | 86.7 | |
| Емисии на СО2 (г/км) | 309 | |
| Компресия | 10.3 | Скоростна кутия |
| Скоростна кутия | АКПП | |
| Брой скорости | 6 | |
| Вид скоростна кутия | автоматическая | Спирачки |
| Предни спирачки | дискове | |
| Задни спирачки | дискове | Размери |
| Дължина (мм) | 5071 | |
| Широчина (мм) | 1936 | |
| Височина (мм) | 1729 | |
| Междуосие (мм) | 2875 | |
| Отвор - предни гуми (мм) | 1654 | |
| Отвор - задни гуми (мм) | 1644 | Други |
| Размер на гуми | 245/50 R20 | |
| Собствена маса (кг) | 2712 | |
| Обем на багажника (литри) | 267 | |
| Обем на резервоара (литри) | 76 | |
| Диаметър на завиване (м) | 11.4 | |
