
| Обща Информация | ||
| Начало на производство | януари 2009 | |
| Край на производството | в производство | Двигател |
| Гориво | дизел | |
| Обем на двигателя (куб. см.) | 2184 | |
| Брой клапани на цилиндър | 4 | |
| Мощност (к.с.) | 173 | |
| Достига при обороти / минута | 3500 | |
| Въртящ момент (Нм/оборота в минута) | 400/2000 | |
| Разположение на двигателя | 4 | |
| Горивна система | дизел | |
| Разход - в града (литри / 100 км) | 9.1 | |
| Разход - извън града (литри / 100 км) | 6.6 | |
| Максимална скорост (км/ч) | 200 | |
| Ускорение до 100 км/ч (секунди) | 11.3 | |
| Разход - смесен (литри / 100 км) | 7.5 | |
| Емисии на СО2 (г/км) | 199 | Скоростна кутия |
| Скоростна кутия | МКПП | |
| Брой скорости | 6 | Спирачки |
| Предни спирачки | дискове | |
| Задни спирачки | дискове | Размери |
| Дължина (мм) | 4698 | |
| Широчина (мм) | 1870 | |
| Височина (мм) | 1645 | |
| Междуосие (мм) | 2750 | |
| Отвор - предни гуми (мм) | 1615 | |
| Отвор - задни гуми (мм) | 1610 | Други |
| Размер на гуми | 235/60R18 | |
| Обем на багажника (литри) | 455 | |
| Обем на резервоара (литри) | 69 | |
| Диаметър на завиване (м) | 11.4 | |
