
| Обща Информация | ||
| Начало на производство | януари 2009 | |
| Край на производството | в производство | |
| Тип задвижване | Полный | Двигател |
| Двигател | V6 | |
| Гориво | дизел | |
| Обем на двигателя (куб. см.) | 2959 | |
| Брой клапани на цилиндър | 3800 | |
| Мощност (к.с.) | 250 | |
| Достига при обороти / минута | 3800 | |
| Въртящ момент (Нм/оборота в минута) | 539/2000 | |
| Разположение на двигателя | Спереди, продольно | |
| Горивна система | дизел | |
| Турбо Компресор | турбонаддув | |
| Максимална скорост (км/ч) | 190 | |
| Ускорение до 100 км/ч (секунди) | 9.6 | |
| Разход - смесен (литри / 100 км) | 10.2 | Скоростна кутия |
| Скоростна кутия | АКПП | |
| Брой скорости | 6 | Спирачки |
| Предни спирачки | Дисковые вентилируемые | |
| Задни спирачки | Дисковые | Размери |
| Дължина (мм) | 4880 | |
| Широчина (мм) | 1915 | |
| Височина (мм) | 1810 | |
| Междуосие (мм) | 2895 | |
| Отвор - предни гуми (мм) | 1630 | |
| Отвор - задни гуми (мм) | 1640 | Други |
| Размер на гуми | 245/70 R17; 265/60 R18 | |
| Собствена маса (кг) | 2275 | |
| Обем на багажника (литри) | 350 | |
| Обем на резервоара (литри) | 82 | |
| Максимално допустима маса (кг) | 2800 | |
| Диаметър на завиване (м) | 11.2 | |
