
| Обща Информация | ||
| Начало на производство | януари 2010 | |
| Край на производството | в производство | Двигател |
| Обем на двигателя (куб. см.) | 1206 | |
| Брой клапани на цилиндър | 4 | |
| Мощност (к.с.) | 81 | |
| Достига при обороти / минута | 6400 | |
| Въртящ момент (Нм/оборота в минута) | 111/4800 | |
| Разположение на двигателя | 4 | |
| Разход - в града (литри / 100 км) | 6.6 | |
| Разход - извън града (литри / 100 км) | 4.2 | |
| Максимална скорост (км/ч) | 164 | |
| Ускорение до 100 км/ч (секунди) | 12.1 | |
| Разход - смесен (литри / 100 км) | 5.1 | |
| Диаметър на цилиндъра (мм) | 69.7 | |
| Ход на буталото (мм) | 79 | |
| Емисии на СО2 (г/км) | 119 | |
| Компресия | 9.8 | Скоростна кутия |
| Скоростна кутия | МКПП | |
| Брой скорости | 5 | Спирачки | Размери |
| Дължина (мм) | 3640 | |
| Широчина (мм) | 1597 | |
| Височина (мм) | 1522 | |
| Междуосие (мм) | 2375 | |
| Отвор - предни гуми (мм) | 1410 | |
| Отвор - задни гуми (мм) | 1417 | Други |
| Размер на гуми | 165/60R15 | |
| Собствена маса (кг) | 839 | |
| Обем на багажника (литри) | 170 | |
| Обем на резервоара (литри) | 35 | |
| Максимално допустима маса (кг) | 1360 | |
| Диаметър на завиване (м) | 10 | |
