
| Обща Информация | ||
| Начало на производство | януари 1999 | |
| Край на производството | януари 2000 | |
| Брой места | 5 | |
| Тип задвижване | задно | Двигател |
| Двигател | V12 | |
| Гориво | бензин | |
| Обем на двигателя (куб. см.) | 5980 | |
| Брой клапани на цилиндър | 2 | |
| Мощност (к.с.) | 430 | |
| Достига при обороти / минута | 5400 | |
| Въртящ момент (Нм/оборота в минута) | 600 / 4200 | |
| Разположение на двигателя | спереди, продольно | |
| Горивна система | распределённый впрыск топлива | |
| Максимална скорост (км/ч) | 291 | |
| Ускорение до 100 км/ч (секунди) | 6 | |
| Разход - смесен (литри / 100 км) | 24.6 | Скоростна кутия |
| Скоростна кутия | АКПП | |
| Брой скорости | 5 | Спирачки |
| Предни спирачки | дискове вентилирани | |
| Задни спирачки | дискове вентилирани | Размери |
| Дължина (мм) | 5125 | |
| Широчина (мм) | 1860 | |
| Височина (мм) | 1420 | |
| Междуосие (мм) | 3070 | |
| Отвор - предни гуми (мм) | 1550 | |
| Отвор - задни гуми (мм) | 1545 | Други |
| Собствена маса (кг) | 2070 | |
| Обем на багажника (литри) | 500 | |
| Обем на резервоара (литри) | 95 | |
| Максимално допустима маса (кг) | 2610 | |
