
| Обща Информация | ||
| Начало на производство | януари 2001 | |
| Край на производството | в производство | |
| Брой места | 5 | |
| Тип задвижване | 4x4 | Двигател |
| Двигател | V6 | |
| Гориво | бензин А-95 | |
| Обем на двигателя (куб. см.) | 3498 | |
| Брой клапани на цилиндър | 6000 | |
| Мощност (к.с.) | 243 | |
| Достига при обороти / минута | 6000 | |
| Въртящ момент (Нм/оборота в минута) | 359 / 3200 | |
| Разположение на двигателя | Спереди, продольно | |
| Горивна система | Распределенный впрыск | |
| Разход - в града (литри / 100 км) | 15.7 | |
| Разход - извън града (литри / 100 км) | 13.1 | |
| Максимална скорост (км/ч) | 177 | |
| Ускорение до 100 км/ч (секунди) | 9.3 | |
| Разход - смесен (литри / 100 км) | 14.4 | |
| Диаметър на цилиндъра (мм) | 95.5 | |
| Ход на буталото (мм) | 81.4 | |
| Изпускателна система | dohc | Скоростна кутия |
| Скоростна кутия | АКПП | |
| Брой скорости | 4 | Спирачки |
| Предни спирачки | Дисковые вентилируемые | |
| Задни спирачки | Барабанные | Размери |
| Дължина (мм) | 4650 | |
| Широчина (мм) | 1840 | |
| Височина (мм) | 1800 | |
| Междуосие (мм) | 2700 | |
| Отвор - предни гуми (мм) | 1520 | |
| Отвор - задни гуми (мм) | 1520 | Други |
| Размер на гуми | 245/70 R16; 245/65 R17 | |
| Собствена маса (кг) | 2025 | |
| Обем на багажника (литри) | 1075 | |
| Обем на резервоара (литри) | 80 | |
| Диаметър на завиване (м) | 10.6 | |
